| دينار اردني | 4.55 |
| جنيه مصري | 0.07 |
| ج. استرليني | 4.31 |
| فرنك سويسري | 4.02 |
| كيتر سويدي | 0.34 |
| يورو | 3.76 |
| ليرة تركية | 0.11 |
| ريال سعودي | 0.98 |
| كيتر نرويجي | 0.32 |
| كيتر دنماركي | 0.5 |
| دولار كندي | 2.32 |
| 10 ليرات لبنانية | 0 |
| 100 ين ياباني | 2.08 |
| دولار امريكي | 3.23 |
| درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا