دينار اردني | 5.38 |
جنيه مصري | 0.12 |
ج. استرليني | 4.68 |
فرنك سويسري | 4.21 |
كيتر سويدي | 0.34 |
يورو | 4.06 |
ليرة تركية | 0.14 |
ريال سعودي | 1.02 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.54 |
دولار كندي | 2.83 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.57 |
دولار امريكي | 3.82 |
درهم اماراتي / شيكل | 1.04 |
أرسل خبرا