دينار اردني | 5.3 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.9 |
فرنك سويسري | 4.36 |
كيتر سويدي | 0.36 |
يورو | 4.1 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.55 |
دولار كندي | 2.72 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.51 |
دولار امريكي | 3.76 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
دولار أمريكي / شيكل | 3.78 |
دينار أردني / شيكل | 5.35 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
يورو / شيكل | 4.11 |
دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.37 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.87 |
زوايا الموقع |
---|
أبراج |
أخبار محلية |
بانيت توعية |
اقتصاد |
سيارات |
تكنولوجيا |
قناة هلا |
فن |
كوكتيل |
شوبينج |
وفيات |
مفقودات |
مقالات |
حالة الطقس |
أرسل خبرا