| دينار اردني | 4.6 |
| جنيه مصري | 0.07 |
| ج. استرليني | 4.34 |
| فرنك سويسري | 4.1 |
| كيتر سويدي | 0.35 |
| يورو | 3.8 |
| ليرة تركية | 0.11 |
| ريال سعودي | 0.98 |
| كيتر نرويجي | 0.33 |
| كيتر دنماركي | 0.51 |
| دولار كندي | 2.33 |
| 10 ليرات لبنانية | 0 |
| 100 ين ياباني | 2.14 |
| دولار امريكي | 3.26 |
| درهم اماراتي / شيكل | 1 |
| دولار أمريكي / شيكل | 3.29 |
| دينار أردني / شيكل | 4.64 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
| يورو / شيكل | 3.81 |
| دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.14 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8 |
| زوايا الموقع |
|---|
| أبراج |
| أخبار محلية |
| بانيت توعية |
| اقتصاد |
| سيارات |
| تكنولوجيا |
| قناة هلا |
| فن |
| كوكتيل |
| شوبينج |
| وفيات |
| مفقودات |
| كوكتيل |
| مقالات |
| حالة الطقس |
أرسل خبرا