دينار اردني | 5.32 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.93 |
فرنك سويسري | 4.45 |
كيتر سويدي | 0.36 |
يورو | 4.16 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.56 |
دولار كندي | 2.77 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.66 |
دولار امريكي | 3.77 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا