دينار اردني | 5.15 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.57 |
فرنك سويسري | 4.07 |
كيتر سويدي | 0.33 |
يورو | 3.79 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.32 |
كيتر دنماركي | 0.51 |
دولار كندي | 2.53 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.33 |
دولار امريكي | 3.65 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا