دينار اردني | 5.23 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.87 |
فرنك سويسري | 4.37 |
كيتر سويدي | 0.36 |
يورو | 4.11 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.55 |
دولار كندي | 2.73 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.63 |
دولار امريكي | 3.71 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا