دينار اردني | 5.34 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.96 |
فرنك سويسري | 4.43 |
كيتر سويدي | 0.37 |
يورو | 4.16 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.36 |
كيتر دنماركي | 0.56 |
دولار كندي | 2.79 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.56 |
دولار امريكي | 3.79 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا