دينار اردني | 5.12 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.6 |
فرنك سويسري | 4.1 |
كيتر سويدي | 0.33 |
يورو | 3.82 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.33 |
كيتر دنماركي | 0.51 |
دولار كندي | 2.59 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.43 |
دولار امريكي | 3.63 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
دولار أمريكي / شيكل | 3.64 |
دينار أردني / شيكل | 5.16 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
يورو / شيكل | 3.83 |
دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9 |
زوايا الموقع |
---|
أبراج |
أخبار محلية |
بانيت توعية |
اقتصاد |
سيارات |
تكنولوجيا |
قناة هلا |
فن |
كوكتيل |
شوبينج |
وفيات |
مفقودات |
مقالات |
حالة الطقس |
أرسل خبرا