دينار اردني | 4.99 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.38 |
فرنك سويسري | 3.91 |
كيتر سويدي | 0.32 |
يورو | 3.7 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.31 |
كيتر دنماركي | 0.5 |
دولار كندي | 2.47 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.27 |
دولار امريكي | 3.54 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا