| دينار اردني | 4.55 |
| جنيه مصري | 0.07 |
| ج. استرليني | 4.31 |
| فرنك سويسري | 4.02 |
| كيتر سويدي | 0.34 |
| يورو | 3.76 |
| ليرة تركية | 0.11 |
| ريال سعودي | 0.98 |
| كيتر نرويجي | 0.32 |
| كيتر دنماركي | 0.5 |
| دولار كندي | 2.32 |
| 10 ليرات لبنانية | 0 |
| 100 ين ياباني | 2.08 |
| دولار امريكي | 3.23 |
| درهم اماراتي / شيكل | 1 |
| دولار أمريكي / شيكل | 3.28 |
| دينار أردني / شيكل | 4.69 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
| يورو / شيكل | 3.85 |
| دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.14 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8 |
| زوايا الموقع |
|---|
| أبراج |
| أخبار محلية |
| بانيت توعية |
| اقتصاد |
| سيارات |
| تكنولوجيا |
| قناة هلا |
| فن |
| كوكتيل |
| شوبينج |
| وفيات |
| مفقودات |
| كوكتيل |
| مقالات |
| حالة الطقس |
أرسل خبرا