| دينار اردني | 4.2 |
| جنيه مصري | 0.06 |
| ج. استرليني | 4.04 |
| فرنك سويسري | 3.8 |
| كيتر سويدي | 0.32 |
| يورو | 3.5 |
| ليرة تركية | 0.11 |
| ريال سعودي | 0.98 |
| كيتر نرويجي | 0.32 |
| كيتر دنماركي | 0.47 |
| دولار كندي | 2.19 |
| 10 ليرات لبنانية | 0 |
| 100 ين ياباني | 1.87 |
| دولار امريكي | 2.98 |
| درهم اماراتي / شيكل | 1 |
استعدوا لأقوى أجواء العيد في منتجع الواحة – أم الفحم
أرسل خبرا