دينار اردني | 5.27 |
جنيه مصري | 0.12 |
ج. استرليني | 4.73 |
فرنك سويسري | 4.28 |
كيتر سويدي | 0.36 |
يورو | 4.07 |
ليرة تركية | 0.13 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.55 |
دولار كندي | 2.76 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.53 |
دولار امريكي | 3.74 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا