دينار اردني | 5.11 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.62 |
فرنك سويسري | 4.1 |
كيتر سويدي | 0.33 |
يورو | 3.82 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.33 |
كيتر دنماركي | 0.51 |
دولار كندي | 2.59 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.42 |
دولار امريكي | 3.63 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا