دينار اردني | 5.15 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.61 |
فرنك سويسري | 4.14 |
كيتر سويدي | 0.33 |
يورو | 3.85 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.33 |
كيتر دنماركي | 0.52 |
دولار كندي | 2.6 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.41 |
دولار امريكي | 3.65 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا