دينار اردني | 5.3 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.85 |
فرنك سويسري | 4.33 |
كيتر سويدي | 0.35 |
يورو | 4.08 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.34 |
كيتر دنماركي | 0.55 |
دولار كندي | 2.7 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.46 |
دولار امريكي | 3.76 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا