دينار اردني | 5.23 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.82 |
فرنك سويسري | 4.29 |
كيتر سويدي | 0.35 |
يورو | 4.04 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.34 |
كيتر دنماركي | 0.54 |
دولار كندي | 2.67 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.43 |
دولار امريكي | 3.71 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا