دينار اردني | 5.11 |
جنيه مصري | 0.12 |
ج. استرليني | 4.45 |
فرنك سويسري | 3.95 |
كيتر سويدي | 0.35 |
يورو | 3.91 |
ليرة تركية | 0.19 |
ريال سعودي | 0.96 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.53 |
دولار كندي | 2.64 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.79 |
دولار امريكي | 3.63 |
درهم اماراتي / شيكل | 0.98 |
أرسل خبرا