| دينار اردني | 4.57 |
| جنيه مصري | 0.07 |
| ج. استرليني | 4.32 |
| فرنك سويسري | 4.05 |
| كيتر سويدي | 0.34 |
| يورو | 3.78 |
| ليرة تركية | 0.11 |
| ريال سعودي | 0.98 |
| كيتر نرويجي | 0.32 |
| كيتر دنماركي | 0.51 |
| دولار كندي | 2.32 |
| 10 ليرات لبنانية | 0 |
| 100 ين ياباني | 2.09 |
| دولار امريكي | 3.24 |
| درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا