دينار اردني | 5.26 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.72 |
فرنك سويسري | 4.22 |
كيتر سويدي | 0.34 |
يورو | 3.93 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.34 |
كيتر دنماركي | 0.53 |
دولار كندي | 2.67 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.41 |
دولار امريكي | 3.73 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا