دينار اردني | 5.13 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.58 |
فرنك سويسري | 4.11 |
كيتر سويدي | 0.33 |
يورو | 3.83 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.33 |
كيتر دنماركي | 0.51 |
دولار كندي | 2.59 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.37 |
دولار امريكي | 3.64 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا