دينار اردني | 5.28 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.74 |
فرنك سويسري | 4.21 |
كيتر سويدي | 0.34 |
يورو | 3.95 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.34 |
كيتر دنماركي | 0.53 |
دولار كندي | 2.66 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.4 |
دولار امريكي | 3.74 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا