دينار اردني | 5.1 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.43 |
فرنك سويسري | 3.97 |
كيتر سويدي | 0.32 |
يورو | 3.73 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.32 |
كيتر دنماركي | 0.5 |
دولار كندي | 2.52 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.31 |
دولار امريكي | 3.62 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا